







產品描述
Atmel公司在2016年被Microchip(微芯科技)收購。因此,現在談到Atmel的觸摸技術,實際上指的是Microchip的觸摸和手勢識別解決方案。這些產品線在被收購后得到了保留和大力發展,至今仍然是業界領先的技術。
Atmel(Microchip)的觸摸IC以其高可靠性、抗干擾能力和低功耗而聞名。它們提供從簡單的按鈕、滑塊到復雜的手勢識別和觸控屏等多種解決方案,廣泛應用于消費電子、家電、汽車、工業控制等領域。
其核心技術是maXTouch? 和 QTouch? 兩大技術平臺。
Atmel觸摸屏芯片型號如下,Atmel觸摸IC中國區代理及方案,可聯系深圳好其芯科技,歡迎咨詢交流。
| 方案/ 品牌 | 芯片型號 | 通道數 | 支持 點數 | 蓋板 厚度mm | 推薦 尺寸 | 刷新率 HZ | 響應時間 MS | 工作溫度 | 通訊接口 USB/IIC /串口 | 工作電壓/ 通訊電壓/ 驅動倍壓/ | ||
| TX | RX | TRX | ||||||||||
| ATMEL/MICROHCIP | ATMXT336UD-MAUR316 | 14 | 24 | 38 | 336 觸點 | 10mmG/ 5mmP | 7寸 | >=250Hz 1fingersr 具體取決于配置 | >=18ms 具體取決于配置 | -40~85° | I2C | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 6.6V |
| ATMXT | ATMXT640U-CCUR023 | 32 | 20 | 52 | 640 觸點 | 5.5mmG/ 2.5mmP | 9寸 | >=90Hz 10fingersr 具體取決于配置 | >=20ms 具體取決于配置 | -40~85° | I2C HID-IC | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT640UD-CCUR001 | 32 | 20 | 52 | 640 觸點 | 10mmG/ 5mmP | 9寸 | >=100Hz 10fingersr 具體取決于配置 | >=20ms 具體取決于配置 | -40~85° | I2C | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT874U-CCUR | 38 | 23 | 61 | 874觸點 | 5.5mmG/ 2.5mmP | 10.1寸 | >=100Hz 10fingersr 具體取決于配置 | >=10ms 具體取決于配置 | -40~85° | I2C HID-IC | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT1066T2-C2U002 | 41 | 26 | 67 | 1066 觸點 | 5.5mmG/ 2.5mmP | 12.1寸 | >=60Hz 10fingersr 具體取決于配置 | >=10ms 具體取決于配置 | -40~85° | I2C | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT1066TD-C2U002 | 41 | 26 | 67 | 1066 觸點 | 10mmG/ 5mmP | 12.1寸 | >=100Hz 15fingersr 具體取決于配置 | >=20ms 具體取決于配置 | -40~85° | I2C HID-IC | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT2952T2-C2UR078 | 41 | 71 | 112 | 2911 觸點 | 5.5mmG/ 2.5mmP | 23寸 | >=85Hz 10fingersr 具體取決于配置 | >=14ms 具體取決于配置 | -40~85° | IIC HID-IC USB | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT2952TD-C2U001 | 41 | 71 | 112 | 2911 觸點 | 10mmG/ 5mmP | 23寸 | >=100Hz 10fingersr 具體取決于配置 | >=14ms 具體取決于配置 | -40~85° | IIC HID-IC USB | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT144UD-AMTI2CVA1 | 12 | 24 | 36 | 144 觸點 | 10mmG/ 5mmP | 4.5寸 | >=70Hz 5fingersr 具體取決于配置 | >=12ms 具體取決于配置 | -40~85° | I2C | 3.3V / 3.3V / 3.3V to 6.6V |
| ATMXT | ATMXT449T-ATR | 32 | 20 | 52 | 448 觸點 | 5.5mmG/ 2.5mmP | 7.62寸 | >=60Hz 10fingersr 具體取決于配置 | >=25ms 具體取決于配置 | -40~85° | I2C | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 6.6V |
| ATMXT | ATMXT449TD-ATR | 32 | 20 | 52 | 448 觸點 | 10mmG/ 5mmP | 7.62寸 | >=60Hz 10fingersr 具體取決于配置 | >=25ms 具體取決于配置 | -40~85° | I2C | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 6.6V |
| ATMXT | ATMXT641TD-AT | 32 | 20 | 52 | 640 觸點 | 10mmG/ 5mmP | 8.17寸 | >=60Hz 10fingersr 具體取決于配置 | >=25ms 具體取決于配置 | -40~85° | I2C | 3.3V / 1.8V to 3.3V / 3.3V to 6.6V |
| ATMXT | ATMXT1067TD-ABRI2CVAO | 41 | 26 | 67 | 1066 觸點 | 10mmG/ 5mmP | 10.51寸 | >=85Hz 10fingersr 具體取決于配置 | >=20ms 具體取決于配置 | -40~105° | I2C | 3.3V / 3.3V / 3.3V to 6.6V |
| ATMXT | ATMXT1296M1T-ARVA2 | <=48 (可配置) | <=60 (可配置) | 72 | 1296 觸點 | 10mmG/ 5mmP | 11.29寸 | >=100Hz 10fingersr 具體取決于配置 | >=20ms 具體取決于配置 | -40~105° | I2C/SPI | 3.3V / 3.3V / 3.3V to 9.9V |
| ATMXT | ATMXT2912TD-ATUWVA0 | 40 | 71 | 111 | 2911 觸點 | 10mmG/ 5mmP | 18寸 | >=80Hz 10fingersr 具體取決于配置 | >=20ms 具體取決于配置 | -40~85° | I2C/SPI | 3.3V / 3.3V / 3.3V to 9.9V |
產品推薦